Douro Residences
Design contemporâneo Construção superior
Onde a arquitetura contemporânea encontra a excelência construtiva.
A poucos passos do Parque da Lavandeira e a minutos da A44, do El Corte Inglés e do Metro João de Deus, este empreendimento oferece conforto, design sofisticado e uma qualidade de construção superior.
Com um design arquitetónico distinto e linhas modernas, cada detalhe foi cuidadosamente pensado para oferecer espaços luminosos, funcionais e elegantes.

Design contemporâneo
As Douro Residences destacam-se pela arquitetura moderna, marcada por volumetrias dinâmicas, varandas amplas e integração paisagística. O edifício foi concebido para proporcionar conforto, elegância e eficiência, num ambiente que combina natureza e urbanidade.
A qualidade da construção reflete-se em materiais de qualidade, soluções técnicas avançadas e acabamentos de alto nível.
Tipologias
Fração | Tipologia | Piso | Área do +1 (m2) | Área bruta (m2) | Varandas Terraços (m2) | Garagem (m2) | Área Bruta Total (m2) | Preço (€) | Disponibilid. | Plantas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T1 (+1) | 1 | 8.24 | 53.93 | 10.78 | 12.25 | 76.96 | 248.850,00 | Disponível | Ver |
B | T1 | 1 | 50.71 | 8.79 | 12.02 | 71.52 | 223.650,00 | Disponível | Ver | |
C | T2 | 1 | 70.9 | 12.47 | 15.1 | 98.47 | 291.900,00 | Disponível | Ver | |
D | T1 | 1 | 50.71 | 7.95 | 12.05 | 70.71 | 223.650,00 | Disponível | Ver | |
E | T2 | 1 | 66.25 | 16.49 | 15.25 | 97.99 | 274.050,00 | Disponível | Ver | |
F | T1 | 1 | 56.02 | 17.22 | 11.5 | 84.74 | 245.700,00 | Disponível | Ver | |
G | T1 | 1 | 54.52 | 21.78 | 12.78 | 89.08 | 239.400,00 | Disponível | Ver | |
H | T1 (+1) | 1 | 5.96 | 57.06 | 10 | 11.05 | 78.11 | 251.450,00 | Disponível | Ver |
I | T1 | 1 | 49.72 | 11.72 | 12.27 | 73.71 | 219.450,00 | Disponível | Ver | |
J | T2 | 2 | 79.43 | 14.16 | 17.77 | 97.2 | 328.650,00 | Disponível | Ver | |
K | T1 | 2 | 50.71 | 8.79 | 12.5 | 63.21 | 226.800,00 | Disponível | Ver | |
L | T2 | 2 | 70.9 | 12.47 | 16.5 | 87.4 | Reservado | |||
M | T1 | 2 | 50.711 | 7.95 | 12.5 | 63.21 | 226.800,00 | Disponível | Ver | |
N | T2 | 2 | 66.25 | 16.49 | 15.25 | 81.5 | 277.200,00 | Disponível | Ver | |
O | T1 | 2 | 56.02 | 18.3 | 12.25 | 68.27 | 248.850,00 | Disponível | Ver | |
P | T1 | 2 | 54.52 | 15.97 | 12.5 | 67.02 | 242.550,00 | Disponível | Ver | |
Q | T1 (+1) | 2 | 5.88 | 57.05 | 10 | 12.15 | 69.2 | 264.600.00 | Disponível | Ver |
R | T1 | 2 | 49.72 | 11.72 | 12.5 | 62.22 | Reservado | |||
S | T2 | 3 | 79.43 | 14.16 | 14.75 | 94.18 | 332.850,00 | Disponível | Ver | |
T | T1 | 3 | 50.71 | 8.79 | 14.75 | 65.46 | Reservado | |||
U | T2 | 3 | 70.9 | 12.47 | 19.55 | 90.45 | 299.250,00 | Disponível | Ver | |
V | T1 | 3 | 50.71 | 7.95 | 15 | 65.71 | Reservado | |||
W | 12 | 3 | 66.25 | 16.49 | 16.32 | 82.57 | 280.350,00 | Disponível | Ver | |
X | T1 | 3 | 56.02 | 10.94 | 15.25 | 71.27 | Reservado | |||
Y | T1 | 3 | 54.52 | 8.2 | 15 | 69.52 | Reservado | |||
Z | T1 (+1) | 3 | 5.88 | 57.05 | 10 | 18.05 | 75.1 | Reservado | ||
AA | T1 | 3 | 49.72 | 11.72 | 12.5 | 62.22 | 224.700,00 | Disponível | Ver | |
AB | T2 | 4 | 79.43 | 14.16 | 15.25 | 94.68 | 337.050,00 | Disponível | Ver | |
AC | T1 | 4 | 50.71 | 8.79 | 12 | 62.71 | 232.050,00 | Disponível | Ver | |
AD | T2 | 4 | 70.9 | 12.47 | 15 | 85.9 | 302.400,00 | Disponível | Ver | |
AE | T2 | 4 | 91.2 | 45.1 | 15 | 143.35 | 385.350,00 | Disponível | Ver | |
AF | T2 | 4 | 78.25 | 50 | 15.25 | 127.55 | Reservado | |||
AG | T1 (+1) | 4 | 5.88 | 57.17 | 10 | 12 | 69.17 | Reservado | ||
AH | T1 | 4 | 49.72 | 11.72 | 11.5 | 61.22 | Reservado | |||
AI | T2 | 5 | 79.43 | 14.16 | 13.75 | 93.18 | 341.250,00 | Disponível | Ver | |
AJ | T1 | 5 | 50.71 | 8.79 | 18.05 | 68.76 | 234.150,00 | Disponível | Ver | |
AK | T2 | 5 | 70.9 | 12.47 | 15.25 | 86.15 | 306.600,00 | Disponível | Ver | |
AL | T2 | 5 | 87.91 | 34.16 | 13.25 | 135.32 | 375.900,00 | Disponível | Ver | |
AM | T2 | 5 | 78.25 | 14.62 | 15.1 | 93.35 | 337.050,00 | Disponível | Ver | |
AN | T1 (+1) | 5 | 5.88 | 57.17 | 10 | 12.5 | 69.67 | Reservado | ||
AO | T1 | 5 | 49.72 | 11.72 | 12.78 | 62.5 | Reservado | |||
AP | T2 | 6 | 79.43 | 14.16 | 15.77 | 95.2 | 349.650,00 | Disponível | Ver | |
AQ | T1 | 6 | 50.71 | 8.79 | 12.5 | 63.21 | 242.550,00 | Disponível | Ver | |
AR | T2 | 6 | 70.9 | 12.47 | 16.5 | 87.4 | 313.950,00 | Disponível | Ver | |
AS | T2 | 6 | 84.51 | 14.13 | 19.39 | 103.9 | 371.700,00 | Disponível | Ver | |
AT | T1 (+1) | 6 | 7.37 | 61.23 | 12.95 | 12.5 | 73.73 | Reservado | ||
AU | T1 (+1) | 6 | 5.88 | 57.17 | 10 | 12.5 | 69.67 | Reservado | ||
AV | TI | 6 | 49.72 | 11.72 | 12.5 | 62.22 | Reservado |
mais de
30%
reservado
Pré-Venda Exclusiva: T1 desde 219.500€





Prontos no segundo trimestre de 2028!
O Douro Residences é uma oportunidade de investimento imobiliário em pré-lançamento, estrategicamente localizada em Vila Nova de Gaia, junto ao Parque da Lavandeira. Com início de construção previsto para março de 2026 e conclusão em 24 meses, o projeto oferece condições diferenciadas nesta fase inicial, permitindo aos investidores beneficiar de um potencial de valorização significativo num mercado residencial sólido e em crescimento.

Localização
01 Min.
do Parque da Lavandeira
03 Min.
da autoestrada
05 Min.
do El Corte Ingles
Onde a arquitetura contemporânea encontra a excelência construtiva.
Materiais de qualidade, engenharia rigorosa e soluções de isolamento acústico e térmico de última geração garantem solidez, conforto e eficiência energética.
Linhas contemporâneas, integração com o verde, grandes superfícies envidraçadas e uma abordagem minimalista cuidadosamente equilibrada fazem deste edifício um marco visual de referência na zona.
Pré-Venda Exclusiva Aberta Agora!
Garanta já o seu apartamento nas Douro Residences e invista no futuro. Usufrua de condições especiais de campanha. Ligue ou envie mensagem para:
